มาตรฐานทุติยภูมิทางเภสัชกรรมจะถูกใช้ในการควบคุมคุณภาพ ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกที่สะดวกและคุ้มค่าสำหรับห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมและผู้ผลิต และไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรฐานใช้งานภายในองค์กรด้วยตนเอง
เมก ลูมีน เป็นเอมีนทุติยภูมิที่ได้จากกลูโคส ซึ่งมักใช้เป็นสารช่วยในตำรับยา

| จุดหลอมเหลว | 129-131.5 °C (lit.) |
| อัลฟา | -16.5 º (c=10, H2O, on dry sub) |
| จุดเดือด | 331.88°C (rough estimate) |
| ความหนาแน่นรวม | 300kg/m3 |
| ความหนาแน่น | 1.2669 (rough estimate) |
| ดัชนีหักเหแสง | -16.5 ° (C=2, H2O) |
| RTECS | LZ4295770 |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | 2-8°C |
| ความสามารถในการละลาย | H2O: 0.1 กรัม/มิลลิลิตร, ใส, ไม่มีสี |
| pka | pKa 9.39(H2O,t =30.0,I=0.05N2)(Approximate) |
| รูปแบบ | ผงผลึก |
| สี | สีขาวถึงเกือบขาว |
| pH | 11 (10g/l, H2O, 20℃) |
| แหล่งที่มาทางชีวภาพ | สังเคราะห์ (อินทรีย์) |
| การหมุนเชิงแสง | [α]20/D 16.5±0.5°, c = 2% ใน H2O |
| ความสามารถในการละลายน้ำ | 100 กรัม/100 มล. (25 ºC) |
| ไวต่อความชื้น | ไวต่ออากาศและดูดความชื้น |
| เมอร์ค | 146078 |
| BRN | 385906 |
| การใช้งานหลัก | ยา (โมเลกุลเล็ก) |
| ส่วนผสมเครื่องสำอาง หน้าที่ | การปรับสภาพผม |
| InChI | 1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1 |
| InChIKey | MBBZMMPHUWSWHV-VZFHVOOUSA-N |
| SMILES | CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| LogP | -3.370 (ประมาณ) |
| ข้อมูลอ้างอิงเคมี NIST | เอ็น-เมทิลกลูคามีน(6284-40-8) |
| ระบบทะเบียนสารของ EPA | เมก ลูมีน (6284-40-8) |
| ข้อความแสดงความเสี่ยง | 36/37/38 |
| ข้อความแสดงความปลอดภัย | 24/25 |
| WGK เยอรมนี | 3 |
| F | 37917 |
| อุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง | ~662 °F |
| TSCA | ขึ้นทะเบียนทีเอสซีเอ |
| รหัส HS | 29221980 |
| คลาสการจัดเก็บ | 11 - ของแข็งที่ติดไฟได้ |
| ความเป็นพิษ | LD50 ทางปากในกระต่าย: > 5000 มก./กก. |
N-เมทิล-ดี-กลูตามีนมักใช้ในสื่อคอนทราสต์ร่วมกับสารประกอบอินทรีย์ไอโอดีน เช่น ไดอะทริโซเอตเมก ลูมีน และไอโอไดพาไมด์เมกลูมีน นอกจากนี้ยังใช้ในเรซินแลกเปลี่ยนไอออน ซึ่งสามารถคีเลตไอออนโบรอนได้อย่างจำเพาะเจาะจง
นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารช่วยในตำรับยา และยังสามารถใช้ในเครื่องสำอางและสื่อคอนทราสต์เอกซเรย์อีกด้วย มันยังใช้ในการสังเคราะห์สารลดแรงตึงผิว ยา และสีย้อม

